品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レタス 群馬県昭和村産 濃縮測定 備考必見 | 群馬県利根郡昭和村 | 2.45±1.54 (1.86)  | 
        11.80±2.90 (2.03)  | 
        2016-09-30 | 65000 | AT1320A | 
            |