品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペレットストーブ焼却灰 | 新潟県阿賀野市 | 32.00±1.00 (2.70)  | 
        114.10±1.10 (2.80)  | 
        2015-03-28 | 50000 | AT1320A | 
            |