品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 緑茶葉(H24産) | 静岡県島田市 | 20.00±6.20 (6.20)  | 
        21.00±6.90 (6.90)  | 
        2012-05-10 | 3600 | AT1320A | 
            |