品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わらび(流通品) | 岩手県和賀郡西和賀町 | ND (6.46)  | 
        ND (6.80)  | 
        2017-02-19 | 3600 | HpGe | 
            関連情報  |