品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールデン粒状培養土(野菜用)・中華人民共和国(2015年)アイリスオーヤマ株式会社 | 海外 | ND (0.50)  | 
        14.00±3.47 (0.60)  | 
        2015-09-19 | 43200 | CSK3i | 
            関連情報  |