品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あらげきくらげ(乾燥) | 三重県度会郡大紀町 | ND (4.30)  | 
        ND (3.80)  | 
        2015-05-18 | 43200 | ALOKA CAN-OSP-NAI | 
            |