品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014年産もち米 | 岩手県岩手郡滝沢村 | ND (0.30)  | 
        0.60±0.43 (0.30)  | 
        2015-04-02 | 43200 | CSK3i | 
            |