品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | もち米_こがねもち_2012年産 | 岩手県 | 0.93±0.52 (0.84)  | 
        1.67±0.66 (0.92)  | 
        2012-12-24 | 64000 | AT1320A | 
            |