品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柑橘類 | 神奈川県小田原市 | ND (2.18)  | 
        1.67±0.67 (1.14)  | 
        2014-05-01 | 28800 | ALOKA CAN-OSP-NAI | 
            |