品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃 | 福島県福島市 | 2.36±1.60 (入力値なし)  | 
        3.31±1.79 (入力値なし)  | 
        2012-07-26 | 3600 | FNF-401 (旧ソフトVer.) | 
            |