品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県産まいたけ(4パック) | 新潟県新潟市東区 | 4.73±2.67 (4.19)  | 
        6.22±3.19 (4.61)  | 
        2012-01-20 | 1800 | AT1320A | 
            |