品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道とよとみしぼり 成分調整牛乳 | 北海道豊富町 | ND (2.30)  | 
        ND (2.50)  | 
        2012-08-31 | 3600 | AT1320A | 
            |