品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粉けずり・国産(2013年)株式会社まるじょう | 国産株式会社まるじょう | ND (0.70)  | 
        ND (0.90)  | 
        2013-10-10 | 43200 | CSK3i | 
            関連情報  |