品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | その他のお茶 | 東京都調布市 | ND (47.57)  | 
        ND (41.89)  | 
        2012-07-23 | 7200 | ALOKA CAN-OSP-NAI | 
            |