品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネスレ・特選ココア(2012年産)ネスレ日本株式会社 | 海外 | ND (0.40)  | 
        ND (0.40)  | 
        2013-01-07 | 86400 | CSK3i | 
            関連情報  |