品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日清カメリヤ(2013年産)日清製粉株式会社東灘工場・日清フーズ株式会社 | 海外アメリカ、カナダ | ND (0.30)  | 
        ND (0.40)  | 
        2013-07-30 | 43200 | CSK3i | 
            関連情報  |