品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茶葉 | 静岡県掛川市 | 98.00±20.00 (21.00)  | 
        120.00±24.00 (12.00)  | 
        2011-10-18 | 4200 | ALOKA CAN-OSP-NAI | 
            関連情報  |