品名、採取または購入地、Cs-134、Cs-137、測定日、測定秒、測定器は項目名をクリックすると並べ替えします
| 行 | 品名 品名クリックで個別データへのURLを表示  | 
					採取または 購入地  | 
					Cs-134 (検出限界)  | 
					Cs-137 (検出限界)  | 
					測定日 | 測定秒 | 測定器 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たけのこ(孟宗竹) | 静岡県榛原郡吉田町 | ND (0.11)  | 
        ND (0.14)  | 
        2020-04-09 | 432000 | HpGe | 
            関連情報  |