Kyoto kussunn lab.
| name of instrument | RADEX RD1503 |
| maker name | RADEX |
| σ | 2 |
| software version | ATMAver1.3.2.1 |
| MDA | 精製水1ℓ3600秒測定 Cs137 検出下限値 2.25Bq/kg Cs134 検出下限値 2.32Bq/kg |
| date of acquisition | 2015/5/6 |
| supplementation |
| name of instrument | AT1320C |
| maker name | ATOMTEX |
| σ | 2 |
| software version | ATMA,ver1.3.2.1 |
| MDA | 1ℓ 1000g 1時間測定の検出下限値 Cs137 2.85Bq/kg Cs134 .88Bq/kg |
| date of acquisition | 2020/3/11 |
| supplementation |