| ID | 979 |
|---|---|
| place | 東京都港区台場 |
| air dose (5cm above) | 0.130 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.060 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.050 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 252±26(31.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 1102±111 (36.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-06-05 (2016-06-04) |
| weight | 147.50 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 植え込み |
| remarks | 道路部分の環境濃縮だけだと思われるが、一箇所に集中して高くなっている。植え込み土。 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 |
| remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.06μSv/h, 50cm 0.06μSv/h, 5cm 0.08μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 (周辺線量:天然核種の影響があると考えられる。) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |