| ID | 945 |
|---|---|
| place | 東京都港区台場 |
| air dose (5cm above) | 0.220 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.110 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.060 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 816±82(38.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 3537±354 (58.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-06-05 (2016-06-04) |
| weight | 123.90 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 植え込み |
| remarks | ビルの前の平面部分と道路部分から環境濃縮してホットスポット化した。 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 |
| remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.08μSv/h, 50cm 0.13μSv/h, 5cm 0.13μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 (周辺線量:天然核種の影響があると考えられる。) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |