| ID | 844 | 
|---|---|
| place | 東京都江戸川区上篠崎 | 
| air dose (5cm above) | 0.310 μSv/h | 
| air dose (50cm above) | 0.120 μSv/h | 
| air dose (1m above) | 0.070 μSv/h | 
| size(height x width x depth) | 80 x 110 x 1 cm | 
| Cs-134 (MDA) | 1643±165(34.00) Bq/kg | 
| Cs-137 (MDA) | 7992±800 (67.00) Bq/kg | 
| measured date (sampling date) | 2016-05-30 (2016-05-29) | 
| weight | 152.80 g | 
| measured time | 1200 sec. | 
| labs name | HIT | 
| detector name | Captus 3000B | 
| category of place | その他 | 
| type of soil | その他 | 
| type of contamination | 駐車場の端 | 
| remarks | 広い面積の駐車場。排水溝が多く、排水はかなりしっかりされている方ではあるが、排水溝の周り四隅が少し窪んでおり、排水溝の手前に溜まっている黒い物質(黒カビ、藍藻)と砂に環境濃縮してできたスポット。面積ですが、四角い排水溝の周りに取り囲むようにしてできたスポット。 | 
| remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.06μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.07μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離  | 
          
![]()  | 
          
![]()  | 
          
![]()  | 
          
![]()  |