| ID | 742 |
|---|---|
| place | 東京都文京区春日 |
| air dose (5cm above) | 0.240 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.120 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.070 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 793±80(41.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 3753±376 (61.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-06-04 (2016-05-28) |
| weight | 112.30 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 植え込み |
| remarks | 歩道分と建物付近から少し雨水が一箇所に流れ込んだと考えられる。植え込み部分が少しだけ窪んで、周りより低くなっているため雨が降ったときに一箇所に濃縮。植え込み。 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 |
| remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.05μSv/h, 50cm 0.06μSv/h, 5cm 0.06μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |