ID | 740 |
---|---|
place | 東京都文京区後楽 |
air dose (5cm above) | 0.180 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.070 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.060 μSv/h |
size(height x width x depth) | 100 x 110 x 2.2 cm |
Cs-134 (MDA) | 1968±197(48.00) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 9356±936 (90.00) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2016-05-28 (2016-05-28) |
weight | 105.50 g |
measured time | 1200 sec. |
labs name | HIT |
detector name | Captus 3000B |
category of place | その他 |
type of soil | 粘土質 |
type of contamination | 水が集まる場所 |
remarks | 東京都文京区後楽1丁目 東京ドーム10番ゲート付近。 陸橋下に溜まった土、黒い物質(黒カビ、藍藻)に雨が降って環境濃縮。歩道幅が広いため、かなりの雨が流れ込んでいると考えられる。橋下が少し窪んでおり、一箇所に水がたまりやすい状況に見える。サンプルは湿り気有り。 |
remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.08μSv/h, 50cm 0.09μSv/h, 5cm 0.11μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
階段下に歩道の水が流れ込むスポットがあり、その部分にホットスポット化 |
ホットスポットの様子 |
ホットスポットの様子 |
ホットスポット直上5㎝の線量 |