| ID | 705 |
|---|---|
| place | 埼玉県越谷市レイクタウン |
| air dose (5cm above) | 0.150 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.090 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.060 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 120 x 200 x 1.1 cm |
| Cs-134 (MDA) | 480±48(29.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 2386±239 (40.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-05-28 (2016-05-27) |
| weight | 168.10 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | その他 |
| type of contamination | 黒い物質 |
| remarks | 歩道脇に雨によって溜まった黒い物質(藍藻) 濃縮は歩道の広さの分のみ。人がよく通る。 ホットスポットの全長は、およそ7m8㎝。サンプル水分多い。 |
| remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.05μSv/h, 50cm 0.05μSv/h, 5cm 0.06μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |