| ID | 703 |
|---|---|
| place | 東京都足立区中川1丁目 |
| air dose (5cm above) | 0.800 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.260 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.150 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 120 x 130 x 2.7 cm |
| Cs-134 (MDA) | 3867±387(50.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 19338±1934 (118.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-05-24 (2016-05-23) |
| weight | 109.70 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | 広場 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 水が集まる場所 |
| remarks | 広い空き地(アスファルト)が少し道路側に傾斜していて、道路側の端1ヶ所に集中して濃縮されている。 草が生えていて土や黒い物質(黒カビ、藍藻等)が元々溜まっていたため、そこに雨が流れ込んで濃縮した様子。 |
| remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.08μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.08μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |