| ID | 669 |
|---|---|
| place | 東京都葛飾区亀有 |
| air dose (5cm above) | 0.270 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.110 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.080 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 215 x 200 x 0.6 cm |
| Cs-134 (MDA) | 3847±385(84.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 20406±2041 (163.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-05-23 (2016-05-23) |
| weight | 61.20 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | その他 |
| type of contamination | 黒い物質 |
| remarks | 駐輪場の雨が全て側溝に行かず、側溝わきから歩道に流出し、歩道のくぼんだ場所に溜まった。黒い物質が原因でできた線源。主に黒い物質(黒カビ、藍藻)。 |
| remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.06μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.12μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |