| ID | 668 |
|---|---|
| place | 東京都葛飾区柴又 |
| air dose (5cm above) | 0.230 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.170 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.120 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 190 x 200 x 1.1 cm |
| Cs-134 (MDA) | 3650±366(44.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 17386±1739 (108.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-05-15 (2016-05-15) |
| weight | 122.10 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | その他 |
| type of contamination | 黒い物質 |
| remarks | 道路の端の濃縮した堆積物。黒い物質と砂が主にあるが、できるだけ黒い物質にフォーカスして採取。濃縮は道路幅分のみ。 |
| remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.12μSv/h, 50cm 0.15μSv/h, 5cm 0.15μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |