| ID | 633 |
|---|---|
| place | 東京都足立区中川 |
| air dose (5cm above) | 0.210 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.150 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.140 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 300 x 410 x 0.4 cm |
| Cs-134 (MDA) | 3566±357(67.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 17489±1749 (140.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-05-15 (2016-05-14) |
| weight | 75.20 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | 公園 |
| type of soil | その他 |
| type of contamination | 黒い物質 |
| remarks | 東京都足立区中川5丁目 中川公園B地区の駐車場 近くに側溝が有り、駐車場全体がその側溝に向かって傾斜している。側溝に流れず側溝手前に濃縮した雨が水たまりになっていると考えられる場所に黒い物質(黒カビ、藍藻)が出来た。 |
| remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.07μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.07μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |