| ID | 631 |
|---|---|
| place | 東京都足立区島根 |
| air dose (5cm above) | 0.170 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.070 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.070 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 160 x 570 x 1.2 cm |
| Cs-134 (MDA) | 1119±112(44.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 5526±553 (72.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-05-05 (2016-05-04) |
| weight | 103.80 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | その他 |
| type of contamination | 路傍(路肩)の土 |
| remarks | 東京都足立区島根2-33-15 駐車場横 |
| remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.06μSv/h, 50cm 0.06μSv/h, 5cm 0.07μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |