| ID | 626 |
|---|---|
| place | 東京都足立区東和 |
| air dose (5cm above) | 0.150 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.120 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.050 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 160 x 400 x 0.8 cm |
| Cs-134 (MDA) | 1275±128(33.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 6103±611 (62.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-05-04 (2016-05-03) |
| weight | 148.10 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 砂質 |
| type of contamination | 水が集まる場所 |
| remarks | 駐輪場の雨水と排水溝の雨水が、駐輪場外に流れ溜まったスポット。 主に砂、黒い物質(黒カビ、藍藻) |
| remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.05μSv/h, 50cm 0.06μSv/h, 5cm 0.05μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |