| ID | 492 |
|---|---|
| place | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 |
| air dose (5cm above) | 0.060 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.070 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.060 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 120 x 160 x 2 cm |
| Cs-134 (MDA) | 180±39(15.10) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 857±171 (18.80) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-03-22 (2016-03-12) |
| weight | 120.00 g |
| measured time | 1800 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 水が集まる場所 |
| remarks | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和駅東口駐車場外の路傍の土(北浦和3丁目4) 駐車場の外で、角の少し窪んだところ。駐車場と道路の雨水の溜まるスポット。 DC200直置きだと、0.11μSv/h |
| remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |