ID | 4590 |
---|---|
place | 福島県福島市飯坂町 |
air dose (5cm above) | 0.511 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.232 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.158 μSv/h |
size(height x width x depth) | 0 x 0 x 5 cm |
Cs-134 (MDA) | 1570±27(55.00) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 31600±101 (70.70) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2020-10-01 (2020-08-06) |
weight | 92.10 g |
measured time | 3600 sec. |
labs name | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
detector name | HpGe |
category of place | その他 |
type of soil | 粘土質 |
type of contamination | 水が集まる場所 |
remarks | 25.5㎠・深さ5cm ステンレスパイプで採取 |
remarks about measuring | 高さ5cmの空間線量率として登録した数値は、ホットスポットファインダーのセンサーを高さ10cmにセッティングした上での空間線量率なので、高さ5cmとして見たならば過小な数値となっている。 |
ゴミ集積所を囲うように敷かれた人工芝の下に水と共に泥が流れ込むようになっていて環境濃縮が発生、マイクロホットスポット化したと思われる。 |
ホットスポットファインダーの測定画面 |