| ID | 4585 |
|---|---|
| place | 福島県郡山市芳賀 |
| air dose (5cm above) | 2.336 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.000 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.440 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 200 x 100 x 5 cm |
| Cs-134 (MDA) | 3264±14(15.70) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 16983±33 (14.70) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-06-06 (2016-06-01) |
| weight | 532.60 g |
| measured time | 3600 sec. |
| labs name | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
| detector name | HpGe |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 水が集まる場所 |
| remarks | 宅地造成中の盛り土の横に環境濃縮があった。 |
| remarks about measuring |
![]() 工事中の看板が立っている左側、側溝の横の盛り土根本(?)付近で環境濃縮が発生してマイクロホットスポット化したと思われる。 |
![]() 道路を挟んだ対面には、芳賀池公園が見える。 |