ID | 4578 |
---|---|
place | 福島県福島市置賜町 |
air dose (5cm above) | 0.000 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.000 μSv/h |
air dose (1m above) | 1.000 μSv/h |
size(height x width x depth) | 100 x 100 x 0.5 cm |
Cs-134 (MDA) | 362923±734(663.00) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 742100±1085 (557.00) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2013-07-10 (2013-07-09) |
weight | 85.50 g |
measured time | 600 sec. |
labs name | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
detector name | HpGe |
category of place | その他 |
type of soil | その他 |
type of contamination | 水が集まる場所 |
remarks | ぱーきんぐパセオ 駐車場にある階段の横に水が集まり、環境濃縮が発生。 |
remarks about measuring | TSC-172B 1cm:17μSv/h 100cm(1m):1.0μSv/h |
マイクロホットスポットには応急的に土嚢を敷いてもらった。 |
マイクロホットスポットがあることから、 階段周辺を立入禁止に。 |