ID | 4575 |
---|---|
place | 福島県相馬郡飯舘村飯樋 |
air dose (5cm above) | 0.000 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.000 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.000 μSv/h |
size(height x width x depth) | 500 x 500 x 0.5 cm |
Cs-134 (MDA) | 2105396±4056(3586.00) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 4292718±6066 (3143.00) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2013-06-22 (2013-06-22) |
weight | 41.50 g |
measured time | 300 sec. |
labs name | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
detector name | HpGe |
category of place | その他 |
type of soil | その他 |
type of contamination | 黒い物質 |
remarks | |
remarks about measuring |