ID | 4571 |
---|---|
place | 福島県福島市飯坂町湯野 |
air dose (5cm above) | 0.450 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.000 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.170 μSv/h |
size(height x width x depth) | 200 x 100 x 5 cm |
Cs-134 (MDA) | 1888±8(8.83) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 6991±16 (8.07) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2015-05-01 (2015-04-24) |
weight | 1244.50 g |
measured time | 3600 sec. |
labs name | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
detector name | HpGe |
category of place | 宅地 |
type of soil | 砂まじりの粘土 |
type of contamination | 建物・壁の横 |
remarks | |
remarks about measuring |