| ID | 457 |
|---|---|
| place | 東京都千代田区霞が関 |
| air dose (5cm above) | 0.130 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.100 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.080 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 140 x 170 x 2 cm |
| Cs-134 (MDA) | 167±33(6.84) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 770±154 (8.48) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-03-22 (2016-03-08) |
| weight | 138.00 g |
| measured time | 7200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 坂の下 |
| remarks | 外務省正門前向かって右の植え込み手前にある路傍の土。 雨による環境濃縮。 坂下の植え込み手前に大量に水が流れ込んで出来たホットスポット。 |
| remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |