ID | 4564 |
---|---|
place | 福島県双葉郡広野町下北迫 |
air dose (5cm above) | 0.449 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.225 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.188 μSv/h |
size(height x width x depth) | 100 x 100 x 1 cm |
Cs-134 (MDA) | 2296±27(31.40) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 13551±66 (29.10) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2016-11-28 (2016-10-10) |
weight | 82.20 g |
measured time | 3600 sec. |
labs name | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
detector name | HpGe |
category of place | その他 |
type of soil | その他 |
type of contamination | 坂の下 |
remarks | 国道六号を横断するための地下横断歩道に降りた箇所で環境濃縮が起こっていた。 |
remarks about measuring | 高さ5cmの空間線量率として登録した数値は、ホットスポットファインダーのセンサーを高さ10cmにセッティングした上での空間線量率なので、高さ5cmとして見たならば過小な数値となっている。 |
遠景 地下横断歩道の目の前で環境濃縮が発生。 |
近景 |
隣には広野町役場が見える。 |
広野町役場看板 |