ID | 4560 |
---|---|
place | 福島県伊達市保原町大泉 |
air dose (5cm above) | 0.768 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.313 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.196 μSv/h |
size(height x width x depth) | 100 x 200 x 1 cm |
Cs-134 (MDA) | 1020±33(68.20) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 20200±127 (83.50) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2020-09-29 (2020-09-08) |
weight | 73.20 g |
measured time | 1800 sec. |
labs name | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
detector name | HpGe |
category of place | 公園 |
type of soil | その他 |
type of contamination | 水が集まる場所 |
remarks | 保原総合公園内で環境濃縮が起こり形成されたマイクロホットスポット |
remarks about measuring | 高さ5cmの空間線量率として登録した数値は、ホットスポットファインダーのセンサーを高さ10cmにセッティングした上での空間線量率なので、高さ5cmとして見たならば過小な数値となっている。 |
ホットスポットファインダーの測定画面 |