ID | 456 |
---|---|
place | 東京都葛飾区金町 |
air dose (5cm above) | 0.620 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.210 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.150 μSv/h |
size(height x width x depth) | 200 x 150 x 1 cm |
Cs-134 (MDA) | 4330±870(54.20) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 20600±4100 (65.30) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2016-01-04 (2016-01-03) |
weight | 77.00 g |
measured time | 600 sec. |
labs name | HIT |
detector name | Captus 3000B |
category of place | その他 |
type of soil | その他 |
type of contamination | 路傍(路肩)の土 |
remarks | 集水桝とL型側溝の勾配が取れておらず枡に落ちないため、駐車場の横の側溝に、駐車場からの雨水が環境濃縮してる。 黒い物質(黒カビ、藍藻)、砂、砂利など。 範囲は、60×40×2(㎝) |
remarks about measuring |