ID | 4551 |
---|---|
place | 福島県南相馬市原町区日の出町 |
air dose (5cm above) | 0.830 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.313 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.227 μSv/h |
size(height x width x depth) | 200 x 100 x 0.5 cm |
Cs-134 (MDA) | 5780±39(44.40) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 34022±95 (41.30) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2016-10-30 (2016-10-11) |
weight | 99.90 g |
measured time | 3600 sec. |
labs name | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
detector name | HpGe |
category of place | その他 |
type of soil | その他 |
type of contamination | 水が集まる場所 |
remarks | 駐車場からの傾斜で道路側に流れてきた泥が乾燥して濃縮、マイクロホットスポット化している。 |
remarks about measuring | 高さ5cmの空間線量率として登録した数値は、ホットスポットファインダーのセンサーを高さ10cmにセッティングした上での空間線量率なので、高さ5cmとして見たならば過小な数値となっている。 |
駐車場からの傾斜で道路側に流れてきた泥が乾燥して濃縮、マイクロホットスポット化している。 |
ホットスポットファインダーの測定画面 |