| ID | 4541 |
|---|---|
| place | 福島県伊達市保原町大泉 |
| air dose (5cm above) | 0.538 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.190 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.110 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 100 x 200 x 1 cm |
| Cs-134 (MDA) | 2100±41(83.70) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 40900±153 (108.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2020-09-28 (2020-09-08) |
| weight | 102.70 g |
| measured time | 3600 sec. |
| labs name | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
| detector name | HpGe |
| category of place | その他 |
| type of soil | その他 |
| type of contamination | 水が集まる場所 |
| remarks | |
| remarks about measuring | 高さ5cmの空間線量率として登録した数値は、ホットスポットファインダーのセンサーを高さ10cmにセッティングした上での空間線量率なので、高さ5cmとして見たならば過小な数値となっている。 |
![]() 階段の踊り場(?)の地面にある排水のための傾斜と壁伝いに流れてくる雨水とで環境濃縮が発生している。日当たりも良いようで土壌も乾燥しており、より濃縮が進んだと思われる。 |
![]() ホットスポットファインダーの測定画面 |
![]() 土壌測定時のスペクトル画面 |