ID | 4517 |
---|---|
place | 福島県伊達市保原町大泉 |
air dose (5cm above) | 1.865 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.291 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.161 μSv/h |
size(height x width x depth) | 0 x 0 x 5 cm |
Cs-134 (MDA) | 1820±38(76.70) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 37100±146 (92.80) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2020-09-23 (2020-09-08) |
weight | 102.20 g |
measured time | 3600 sec. |
labs name | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
detector name | HpGe |
category of place | その他 |
type of soil | 粘土質 |
type of contamination | 路傍(路肩)の土 |
remarks | 25.5㎠・深さ5cm ステンレスパイプで採取 |
remarks about measuring | 高さ5cmの空間線量率として登録した数値は、ホットスポットファインダーのセンサーを高さ10cmにセッティングした上での空間線量率なので、高さ5cmとして見たならば過小な数値となっている。 |
歩道と車道の段差の縁石に堆積した土壌が環境濃縮を起こしてマイクロホットスポット化。 |
縁石に沿って堆積土が存在する。 |
堆積土のある道路の向かいには伊達市保原プールがある。 |
ホットスポットファインダーの測定画面 |