ID | 4495 |
---|---|
place | 福島県相馬郡新地町谷地小屋 |
air dose (5cm above) | 0.776 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.147 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.106 μSv/h |
size(height x width x depth) | 100 x 100 x 5 cm |
Cs-134 (MDA) | 3500±33(40.00) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 23000±85 (36.00) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2017-03-21 (2016-10-14) |
weight | 86.30 g |
measured time | 3600 sec. |
labs name | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
detector name | HpGe |
category of place | その他 |
type of soil | その他 |
type of contamination | 水が集まる場所 |
remarks | マイクロホットスポットは横断歩道の手前に存在する。 歩道のカーブに沿って水が排水溝へと流れるように傾斜があり、そのためグレーチングの手前にある窪み・段差に流れてきた泥が堆積して環境濃縮が起こったと思われる。 |
remarks about measuring | 高さ5cmの空間線量率として登録した数値は、ホットスポットファインダーのセンサーを高さ10cmにセッティングした上での空間線量率なので、高さ5cmとして見たならば過小な数値となっている。 |
歩道のカーブに沿って、水が排水溝へと流れるように傾斜があり、そのためグレーチングの手前で流れてきた泥が堆積している。 |
ホットスポットファインダーでの計測状況。 マイクロホットスポットは横断歩道の手前に存在する。 |
土壌測定時のスペクトル画像。 |