ID | 4494 |
---|---|
place | 福島県福島市森合 |
air dose (5cm above) | 5.400 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.000 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.900 μSv/h |
size(height x width x depth) | 100 x 100 x 1 cm |
Cs-134 (MDA) | 96248±161(110.00) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 184841±232 (141.00) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2013-05-01 (2013-05-01) |
weight | 77.30 g |
measured time | 3600 sec. |
labs name | 認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクト |
detector name | HpGe |
category of place | その他 |
type of soil | その他 |
type of contamination | 駐車場の端 |
remarks | 県立図書館駐車場 この県立図書館は東京電力福島第一原発事故発災から間もなくして除染が行われたという話が流れていたが、敷地内全域が行われたのではなく、主に敷地内中央にある芝生部分だけを行ったようで、併設する美術館ともども駐車場については未除染だった。 |
remarks about measuring |
県立図書館駐車場入り口より。 通常の駐車場の構造通り、水はけのために中央より両端に向けて傾斜があり、結果的に放射性物質が濃縮するようになっている。 |
遠景。 |
近景 |
測定後に公共施設の駐車場にあるホットスポットを発見したことを記者会見し、地元メディアが報道した。 報道後には立入(進入)禁止のテープが張られた。 |