| ID | 4480 |
|---|---|
| place | 東京都葛飾区立石5丁目(2) |
| air dose (5cm above) | 0.000 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.000 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.000 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 4060±810(86.10) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 16400±3300 (105.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2015-08-30 (2015-08-30) |
| weight | 32.00 g |
| measured time | 900 sec. |
| labs name | 東林間放射能測定室 |
| detector name | AT1320A |
| category of place | その他 |
| type of soil | その他 |
| type of contamination | 路傍(路肩)の土 |
| remarks | 土壌 堆積物 葛飾区役所バス停2 |
| remarks about measuring |