ID | 4473 |
---|---|
place | 東京都葛飾区青戸4丁目 |
air dose (5cm above) | 0.000 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.000 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.000 μSv/h |
size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
Cs-134 (MDA) | 4150±830(52.10) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 16600±3300 (63.60) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2015-08-30 (2015-08-30) |
weight | 37.00 g |
measured time | 1800 sec. |
labs name | 東林間放射能測定室 |
detector name | AT1320A |
category of place | その他 |
type of soil | その他 |
type of contamination | 黒い物質 |
remarks | |
remarks about measuring |