| ID | 4469 |
|---|---|
| place | 千葉県柏市松葉町 |
| air dose (5cm above) | 0.493 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.000 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.242 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 1680±340(4.57) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 6520±1300 (4.85) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2015-12-17 (2015-12-06) |
| weight | 996.00 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | 東林間放射能測定室 |
| detector name | AT1320A |
| category of place | 公園 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 水が集まる場所 |
| remarks | 柏市松葉町緑地帯 東京電力の鉄塔下 |
| remarks about measuring |