ID | 4465 |
---|---|
place | 岩手県奥州市水沢区南大鐘 |
air dose (5cm above) | 0.182 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.000 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.116 μSv/h |
size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
Cs-134 (MDA) | 147±35(2.30) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 497±111 (6.40) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2015-02-05 (2014-11-07) |
weight | 1302.00 g |
measured time | 900 sec. |
labs name | かねがさき放射能市民測定室 |
detector name | CSK3i |
category of place | 宅地 |
type of soil | 粘土質 |
type of contamination | 雨樋下 |
remarks | |
remarks about measuring |